The Kerala Minimum Wages CPI Notification (April 2024)

The Department of Economics & Statistics, Government of Kerala, has released the latest Consumer Price Index (CPI) numbers for agricultural laborers and industrial workers for April 2024. This notification, referenced as No.DES/1251/2024-P3(1), provides vital data that directly impacts the calculation of minimum wages across various districts and employment grades within the state.

Understanding the Notification

Issued on June 10, 2024, this notification highlights the changes in the CPI, which serves as a benchmark for adjusting minimum wages in Kerala. The CPI numbers for each district are critical for determining the revised wages, ensuring that they reflect the current cost of living and inflation rates.

Revised Minimum Wages Table

Here is the updated table for revised minimum wages effective from April 2024:

Grade District Total Per Month Basic General Basic IT DA General DA IT Special Allowance Minimum Wages General Minimum Wages IT
Special Thiruvananthapuram 14218.00 9330.00 0.00 4888.00 0.00 200.00 14418.00 0.00
Grade A Thiruvananthapuram 14008.00 9120.00 21330.00 4888.00 3328.00 200.00 14208.00 24658.00
Grade B Thiruvananthapuram 13798.00 8910.00 19950.00 4888.00 3328.00 200.00 13998.00 23278.00
Grade C Thiruvananthapuram 13588.00 8700.00 18700.00 4888.00 3328.00 200.00 13788.00 22028.00
Grade D Thiruvananthapuram 13378.00 8490.00 17560.00 4888.00 3328.00 200.00 13578.00 20888.00
Grade E Thiruvananthapuram 13168.00 8280.00 16520.00 4888.00 3328.00 200.00 13368.00 19848.00
Grade F Thiruvananthapuram 0.00 0.00 15570.00 0.00 3328.00 0.00 0.00 18898.00
Grade G Thiruvananthapuram 0.00 0.00 15120.00 0.00 3328.00 0.00 0.00 18448.00
Grade H Thiruvananthapuram 0.00 0.00 13470.00 0.00 3328.00 0.00 0.00 16798.00
Grade I Thiruvananthapuram 0.00 0.00 13110.00 0.00 3328.00 0.00 0.00 16438.00
Special Kollam 13854.00 9330.00 0.00 4524.00 0.00 200.00 14054.00 0.00
Grade A Kollam 13644.00 9120.00 21330.00 4524.00 2964.00 200.00 13844.00 24294.00
Grade B Kollam 13434.00 8910.00 19950.00 4524.00 2964.00 200.00 13634.00 22914.00
Grade C Kollam 13224.00 8700.00 18700.00 4524.00 2964.00 200.00 13424.00 21664.00
Grade D Kollam 13014.00 8490.00 17560.00 4524.00 2964.00 200.00 13214.00 20524.00
Grade E Kollam 12804.00 8280.00 16520.00 4524.00 2964.00 200.00 13004.00 19484.00
Grade F Kollam 0.00 0.00 15570.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18534.00
Grade G Kollam 0.00 0.00 15120.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18084.00
Grade H Kollam 0.00 0.00 13470.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16434.00
Grade I Kollam 0.00 0.00 13110.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16074.00
Special Punalur 13802.00 9330.00 0.00 4472.00 0.00 200.00 14002.00 0.00
Grade A Punalur 13592.00 9120.00 21330.00 4472.00 2912.00 200.00 13792.00 24242.00
Grade B Punalur 13382.00 8910.00 19950.00 4472.00 2912.00 200.00 13582.00 22862.00
Grade C Punalur 13172.00 8700.00 18700.00 4472.00 2912.00 200.00 13372.00 21612.00
Grade D Punalur 12962.00 8490.00 17560.00 4472.00 2912.00 200.00 13162.00 20472.00
Grade E Punalur 12752.00 8280.00 16520.00 4472.00 2912.00 200.00 12952.00 19432.00
Grade F Punalur 0.00 0.00 15570.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 18482.00
Grade G Punalur 0.00 0.00 15120.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 18032.00
Grade H Punalur 0.00 0.00 13470.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 16382.00
Grade I Punalur 0.00 0.00 13110.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 16022.00
Special Pathanamthitta 14270.00 9330.00 0.00 4940.00 0.00 200.00 14470.00 0.00
Grade A Pathanamthitta 14060.00 9120.00 21330.00 4940.00 3380.00 200.00 14260.00 24710.00
Grade B Pathanamthitta 13850.00 8910.00 19950.00 4940.00 3380.00 200.00 14050.00 23330.00
Grade C Pathanamthitta 13640.00 8700.00 18700.00 4940.00 3380.00 200.00 13840.00 22080.00
Grade D Pathanamthitta 13430.00 8490.00 17560.00 4940.00 3380.00 200.00 13630.00 20940.00
Grade E Pathanamthitta 13220.00 8280.00 16520.00 4940.00 3380.00 200.00 13420.00 19900.00
Grade F Pathanamthitta 0.00 0.00 15570.00 0.00 3380.00 0.00 0.00 18950.00
Grade G Pathanamthitta 0.00 0.00 15120.00 0.00 3380.00 0.00 0.00 18500.00
Grade H Pathanamthitta 0.00 0.00 13470.00 0.00 3380.00 0.00 0.00 16850.00
Grade I Pathanamthitta 0.00 0.00 13110.00 0.00 3380.00 0.00 0.00 16490.00
Special Alappuzha 13854.00 9330.00 0.00 4524.00 0.00 200.00 14054.00 0.00
Grade A Alappuzha 13644.00 9120.00 21330.00 4524.00 2964.00 200.00 13844.00 24294.00
Grade B Alappuzha 13434.00 8910.00 19950.00 4524.00 2964.00 200.00 13634.00 22914.00
Grade C Alappuzha 13224.00 8700.00 18700.00 4524.00 2964.00 200.00 13424.00 21664.00
Grade D Alappuzha 13014.00 8490.00 17560.00 4524.00 2964.00 200.00 13214.00 20524.00
Grade E Alappuzha 12804.00 8280.00 16520.00 4524.00 2964.00 200.00 13004.00 19484.00
Grade F Alappuzha 0.00 0.00 15570.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18534.00
Grade G Alappuzha 0.00 0.00 15120.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 18084.00
Grade H Alappuzha 0.00 0.00 13470.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16434.00
Grade I Alappuzha 0.00 0.00 13110.00 0.00 2964.00 0.00 0.00 16074.00
Special Kottayam 14400.00 9330.00 0.00 5070.00 0.00 200.00 14600.00 0.00
Grade A Kottayam 14190.00 9120.00 21330.00 5070.00 3510.00 200.00 14390.00 24840.00
Grade B Kottayam 13980.00 8910.00 19950.00 5070.00 3510.00 200.00 14180.00 23460.00
Grade C Kottayam 13770.00 8700.00 18700.00 5070.00 3510.00 200.00 13970.00 22210.00
Grade D Kottayam 13560.00 8490.00 17560.00 5070.00 3510.00 200.00 13760.00 21070.00
Grade E Kottayam 13350.00 8280.00 16520.00 5070.00 3510.00 200.00 13550.00 20030.00
Grade F Kottayam 0.00 0.00 15570.00 0.00 3510.00 0.00 0.00 19080.00
Grade G Kottayam 0.00 0.00 15120.00 0.00 3510.00 0.00 0.00 18630.00
Grade H Kottayam 0.00 0.00 13470.00 0.00 3510.00 0.00 0.00 16980.00
Grade I Kottayam 0.00 0.00 13110.00 0.00 3510.00 0.00 0.00 16620.00
Special Mundakayam 14712.00 9330.00 0.00 5382.00 0.00 200.00 14912.00 0.00
Grade A Mundakayam 14502.00 9120.00 21330.00 5382.00 3822.00 200.00 14702.00 25152.00
Grade B Mundakayam 14292.00 8910.00 19950.00 5382.00 3822.00 200.00 14492.00 23772.00
Grade C Mundakayam 14082.00 8700.00 18700.00 5382.00 3822.00 200.00 14282.00 22522.00
Grade D Mundakayam 13872.00 8490.00 17560.00 5382.00 3822.00 200.00 14072.00 21382.00
Grade E Mundakayam 13662.00 8280.00 16520.00 5382.00 3822.00 200.00 13862.00 20342.00
Grade F Mundakayam 0.00 0.00 15570.00 0.00 3822.00 0.00 0.00 19392.00
Grade G Mundakayam 0.00 0.00 15120.00 0.00 3822.00 0.00 0.00 18942.00
Grade H Mundakayam 0.00 0.00 13470.00 0.00 3822.00 0.00 0.00 17292.00
Grade I Mundakayam 0.00 0.00 13110.00 0.00 3822.00 0.00 0.00 16932.00
Special Idukki/Munnar 13542.00 9330.00 0.00 4212.00 0.00 200.00 13742.00 0.00
Grade A Idukki/Munnar 13332.00 9120.00 21330.00 4212.00 2652.00 200.00 13532.00 23982.00
Grade B Idukki/Munnar 13122.00 8910.00 19950.00 4212.00 2652.00 200.00 13322.00 22602.00
Grade C Idukki/Munnar 12912.00 8700.00 18700.00 4212.00 2652.00 200.00 13112.00 21352.00
Grade D Idukki/Munnar 12702.00 8490.00 17560.00 4212.00 2652.00 200.00 12902.00 20212.00
Grade E Idukki/Munnar 12492.00 8280.00 16520.00 4212.00 2652.00 200.00 12692.00 19172.00
Grade F Idukki/Munnar 0.00 0.00 15570.00 0.00 2652.00 0.00 0.00 18222.00
Grade G Idukki/Munnar 0.00 0.00 15120.00 0.00 2652.00 0.00 0.00 17772.00
Grade H Idukki/Munnar 0.00 0.00 13470.00 0.00 2652.00 0.00 0.00 16122.00
Grade I Idukki/Munnar 0.00 0.00 13110.00 0.00 2652.00 0.00 0.00 15762.00
Special Ernakulam 13594.00 9330.00 0.00 4264.00 0.00 200.00 13794.00 0.00
Grade A Ernakulam 13384.00 9120.00 21330.00 4264.00 2704.00 200.00 13584.00 24034.00
Grade B Ernakulam 13174.00 8910.00 19950.00 4264.00 2704.00 200.00 13374.00 22654.00
Grade C Ernakulam 12964.00 8700.00 18700.00 4264.00 2704.00 200.00 13164.00 21404.00
Grade D Ernakulam 12754.00 8490.00 17560.00 4264.00 2704.00 200.00 12954.00 20264.00
Grade E Ernakulam 12544.00 8280.00 16520.00 4264.00 2704.00 200.00 12744.00 19224.00
Grade F Ernakulam 0.00 0.00 15570.00 0.00 2704.00 0.00 0.00 18274.00
Grade G Ernakulam 0.00 0.00 15120.00 0.00 2704.00 0.00 0.00 17824.00
Grade H Ernakulam 0.00 0.00 13470.00 0.00 2704.00 0.00 0.00 16174.00
Grade I Ernakulam 0.00 0.00 13110.00 0.00 2704.00 0.00 0.00 15814.00
Special Chalakkudy 14426.00 9330.00 0.00 5096.00 0.00 200.00 14626.00 0.00
Grade A Chalakkudy 14216.00 9120.00 21330.00 5096.00 3536.00 200.00 14416.00 24866.00
Grade B Chalakkudy 14006.00 8910.00 19950.00 5096.00 3536.00 200.00 14206.00 23486.00
Grade C Chalakkudy 13796.00 8700.00 18700.00 5096.00 3536.00 200.00 13996.00 22236.00
Grade D Chalakkudy 13586.00 8490.00 17560.00 5096.00 3536.00 200.00 13786.00 21096.00
Grade E Chalakkudy 13376.00 8280.00 16520.00 5096.00 3536.00 200.00 13576.00 20056.00
Grade F Chalakkudy 0.00 0.00 15570.00 0.00 3536.00 0.00 0.00 19106.00
Grade G Chalakkudy 0.00 0.00 15120.00 0.00 3536.00 0.00 0.00 18656.00
Grade H Chalakkudy 0.00 0.00 13470.00 0.00 3536.00 0.00 0.00 17006.00
Grade I Chalakkudy 0.00 0.00 13110.00 0.00 3536.00 0.00 0.00 16646.00
Special Thrissur 13360.00 9330.00 0.00 4030.00 0.00 200.00 13560.00 0.00
Grade A Thrissur 13150.00 9120.00 21330.00 4030.00 2470.00 200.00 13350.00 23800.00
Grade B Thrissur 12940.00 8910.00 19950.00 4030.00 2470.00 200.00 13140.00 22420.00
Grade C Thrissur 12730.00 8700.00 18700.00 4030.00 2470.00 200.00 12930.00 21170.00
Grade D Thrissur 12520.00 8490.00 17560.00 4030.00 2470.00 200.00 12720.00 20030.00
Grade E Thrissur 12310.00 8280.00 16520.00 4030.00 2470.00 200.00 12510.00 18990.00
Grade F Thrissur 0.00 0.00 15570.00 0.00 2470.00 0.00 0.00 18040.00
Grade G Thrissur 0.00 0.00 15120.00 0.00 2470.00 0.00 0.00 17590.00
Grade H Thrissur 0.00 0.00 13470.00 0.00 2470.00 0.00 0.00 15940.00
Grade I Thrissur 0.00 0.00 13110.00 0.00 2470.00 0.00 0.00 15580.00
Special Palakkad 13698.00 9330.00 0.00 4368.00 0.00 200.00 13898.00 0.00
Grade A Palakkad 13488.00 9120.00 21330.00 4368.00 2808.00 200.00 13688.00 24138.00
Grade B Palakkad 13278.00 8910.00 19950.00 4368.00 2808.00 200.00 13478.00 22758.00
Grade C Palakkad 13068.00 8700.00 18700.00 4368.00 2808.00 200.00 13268.00 21508.00
Grade D Palakkad 12858.00 8490.00 17560.00 4368.00 2808.00 200.00 13058.00 20368.00
Grade E Palakkad 12648.00 8280.00 16520.00 4368.00 2808.00 200.00 12848.00 19328.00
Grade F Palakkad 0.00 0.00 15570.00 0.00 2808.00 0.00 0.00 18378.00
Grade G Palakkad 0.00 0.00 15120.00 0.00 2808.00 0.00 0.00 17928.00
Grade H Palakkad 0.00 0.00 13470.00 0.00 2808.00 0.00 0.00 16278.00
Grade I Palakkad 0.00 0.00 13110.00 0.00 2808.00 0.00 0.00 15918.00
Special Malappuram 13802.00 9330.00 0.00 4472.00 0.00 200.00 14002.00 0.00
Grade A Malappuram 13592.00 9120.00 21330.00 4472.00 2912.00 200.00 13792.00 24242.00
Grade B Malappuram 13382.00 8910.00 19950.00 4472.00 2912.00 200.00 13582.00 22862.00
Grade C Malappuram 13172.00 8700.00 18700.00 4472.00 2912.00 200.00 13372.00 21612.00
Grade D Malappuram 12962.00 8490.00 17560.00 4472.00 2912.00 200.00 13162.00 20472.00
Grade E Malappuram 12752.00 8280.00 16520.00 4472.00 2912.00 200.00 12952.00 19432.00
Grade F Malappuram 0.00 0.00 15570.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 18482.00
Grade G Malappuram 0.00 0.00 15120.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 18032.00
Grade H Malappuram 0.00 0.00 13470.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 16382.00
Grade I Malappuram 0.00 0.00 13110.00 0.00 2912.00 0.00 0.00 16022.00
Special Kozhikode 14218.00 9330.00 0.00 4888.00 0.00 200.00 14418.00 0.00
Grade A Kozhikode 14008.00 9120.00 21330.00 4888.00 3328.00 200.00 14208.00 24658.00
Grade B Kozhikode 13798.00 8910.00 19950.00 4888.00 3328.00 200.00 13998.00 23278.00
Grade C Kozhikode 13588.00 8700.00 18700.00 4888.00 3328.00 200.00 13788.00 22028.00
Grade D Kozhikode 13378.00 8490.00 17560.00 4888.00 3328.00 200.00 13578.00 20888.00
Grade E Kozhikode 13168.00 8280.00 16520.00 4888.00 3328.00 200.00 13368.00 19848.00
Grade F Kozhikode 0.00 0.00 15570.00 0.00 3328.00 0.00 0.00 18898.00
Grade G Kozhikode 0.00 0.00 15120.00 0.00 3328.00 0.00 0.00 18448.00
Grade H Kozhikode 0.00 0.00 13470.00 0.00 3328.00 0.00 0.00 16798.00
Grade I Kozhikode 0.00 0.00 13110.00 0.00 3328.00 0.00 0.00 16438.00
Special Wayanad/Meppadi 13386.00 9330.00 0.00 4056.00 0.00 200.00 13586.00 0.00
Grade A Wayanad/Meppadi 13176.00 9120.00 21330.00 4056.00 2496.00 200.00 13376.00 23826.00
Grade B Wayanad/Meppadi 12966.00 8910.00 19950.00 4056.00 2496.00 200.00 13166.00 22446.00
Grade C Wayanad/Meppadi 12756.00 8700.00 18700.00 4056.00 2496.00 200.00 12956.00 21196.00
Grade D Wayanad/Meppadi 12546.00 8490.00 17560.00 4056.00 2496.00 200.00 12746.00 20056.00
Grade E Wayanad/Meppadi 12336.00 8280.00 16520.00 4056.00 2496.00 200.00 12536.00 19016.00
Grade F Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 15570.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 18066.00
Grade G Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 15120.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 17616.00
Grade H Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 13470.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 15966.00
Grade I Wayanad/Meppadi 0.00 0.00 13110.00 0.00 2496.00 0.00 0.00 15606.00
Special Kannur 14322.00 9330.00 0.00 4992.00 0.00 200.00 14522.00 0.00
Grade A Kannur 14112.00 9120.00 21330.00 4992.00 3432.00 200.00 14312.00 24762.00
Grade B Kannur 13902.00 8910.00 19950.00 4992.00 3432.00 200.00 14102.00 23382.00
Grade C Kannur 13692.00 8700.00 18700.00 4992.00 3432.00 200.00 13892.00 22132.00
Grade D Kannur 13482.00 8490.00 17560.00 4992.00 3432.00 200.00 13682.00 20992.00
Grade E Kannur 13272.00 8280.00 16520.00 4992.00 3432.00 200.00 13472.00 19952.00
Grade F Kannur 0.00 0.00 15570.00 0.00 3432.00 0.00 0.00 19002.00
Grade G Kannur 0.00 0.00 15120.00 0.00 3432.00 0.00 0.00 18552.00
Grade H Kannur 0.00 0.00 13470.00 0.00 3432.00 0.00 0.00 16902.00
Grade I Kannur 0.00 0.00 13110.00 0.00 3432.00 0.00 0.00 16542.00
Special Kasargod 14816.00 9330.00 0.00 5486.00 0.00 200.00 15016.00 0.00
Grade A Kasargod 14606.00 9120.00 21330.00 5486.00 3926.00 200.00 14806.00 25256.00
Grade B Kasargod 14396.00 8910.00 19950.00 5486.00 3926.00 200.00 14596.00 23876.00
Grade C Kasargod 14186.00 8700.00 18700.00 5486.00 3926.00 200.00 14386.00 22626.00
Grade D Kasargod 13976.00 8490.00 17560.00 5486.00 3926.00 200.00 14176.00 21486.00
Grade E Kasargod 13766.00 8280.00 16520.00 5486.00 3926.00 200.00 13966.00 20446.00
Grade F Kasargod 0.00 0.00 15570.00 0.00 3926.00 0.00 0.00 19496.00
Grade G Kasargod 0.00 0.00 15120.00 0.00 3926.00 0.00 0.00 19046.00
Grade H Kasargod 0.00 0.00 13470.00 0.00 3926.00 0.00 0.00 17396.00
Grade I Kasargod 0.00 0.00 13110.00 0.00 3926.00 0.00 0.00 17036.00

This table ensures transparency and clarity regarding the revised wage structure across different grades and sectors. The detailed breakdown of basic pay, dearness allowance (DA), and special allowance ensures that workers are compensated fairly according to the current economic conditions.

Key Highlights

Conclusion

The Kerala Minimum Wages CPI Notification for April 2024 plays a crucial role in safeguarding the financial well-being of workers in the state. By reflecting the current cost of living and ensuring fair wages, this notification underscores the government's commitment to the welfare of its workforce.

For further details, refer to the official notification available on the Department of Economics & Statistics website.

πŸ“„ Download Official Notification (PDF)

Previous Notification Kerala Minimum Wages March 2024

Stay Updated

DCPS is committed to keeping businesses and workers informed about labor law changes and wage revisions. For further details or assistance with compliance, feel free to reach out to our team.

πŸ“¬ Subscribe for Wage Updates